當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫制冷設(shè)備 / 高精度低溫恒溫槽 / BD-II高精度高低溫恒溫槽
簡要描述:BD-II高精度高低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及 部門。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
BD-II高精度高低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及 部門。為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或 的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試。
BD-II高精度高低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
BD-0506II | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*675 | 17100 |
BD-1006II | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*675 | 18200 |
BD-2006II | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*675 | 19200 |
BD-3006II | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 21000 |
BD-4006II | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 29000 |
BD-0510II | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 18000 |
BD-1010II | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 18800 |
BD-2010II | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 19800 |
BD-3010II | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 24500 |
BD-4010II | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 34500 |
BD-0515II | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 19500 |
BD-1015II | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 20600 |
BD-2015II | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 21800 |
BD-3015II | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 25500 |
BD-4015II | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 450*540*990 | 38500 |
BD-0520II | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1050 | 22800 |
BD-1020II | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1050 | 24500 |
BD-2020II | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1050 | 27000 |
BD-3020II | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*1090 | 30000 |
BD-4020II | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*1090 | 40000 |
BD-0530II | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 27800 |
BD-1030II | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 29900 |
BD-2030II | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 34500 |
BD-3030II | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 41800 |
BD-4030II | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*645*990 | 46800 |
產(chǎn)品咨詢