當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫制冷設(shè)備 / 高低溫一體槽 / DC-II高低溫一體槽
簡(jiǎn)要描述:DC-II高低溫一體槽軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率 達(dá)0.01℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無(wú)誤。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
DC-II高低溫一體槽廣泛應(yīng)用于石油,化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及 部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或 的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
控制系統(tǒng)
● 專用軟件 自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。
● 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率 達(dá)0.01℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無(wú)誤。
● 具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。
●智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定 參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。
● 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。
● 準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
● 按“電源"鍵可關(guān)掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內(nèi)溫度自然升、降的過(guò)程。
制冷系統(tǒng)
● 高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過(guò)熱過(guò)電流等多重保護(hù)。
循環(huán)系統(tǒng)
● 的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
DC-II高低溫一體槽技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動(dòng)度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 外形尺寸(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
DC0506-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9500 |
DC1006-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9700 |
DC2006-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*675 | 9900 |
DC3006-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*370*765 | 12600 |
DC4006-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 400*450*940 | 23500 |
DC0510-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 10200 |
DC1010-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 10500 |
DC2010-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 11300 |
DC3010-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 13800 |
DC4010-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 31500 |
DC0515-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 12500 |
DC1015-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 13500 |
DC2015-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 320*370*765 | 14200 |
DC3015-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 400*450*940 | 20600 |
DC4015-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 450*540*990 | 39500 |
DC0520-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 14800 |
DC1020-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 16100 |
DC2020-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 18300 |
DC3020-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 400*450*1040 | 30100 |
DC4020-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 450*540*1090 | 44500 |
DC0530-II | -5~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 18500 |
DC1030-II | -10~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 21500 |
DC2030-II | -20~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 25200 |
DC3030-II | -30~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*990 | 31900 |
DC4030-II | -40~160 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 450*540*1090 | 49500 |
DC0506-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*675 | 13200 |
DC1006-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*675 | 14100 |
DC2006-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*675 | 14800 |
DC3006-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 16900 |
DC4006-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 24200 |
DC0510-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 14000 |
DC1010-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 14950 |
DC2010-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 15800 |
DC3010-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 18100 |
DC4010-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 10 | 180*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 33000 |
DC0515-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 15900 |
DC1015-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 16950 |
DC2015-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320*370*765 | 17900 |
DC3015-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*940 | 21300 |
DC4015-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 15 | 250*160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 450*540*990 | 40500 |
DC0520-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1040 | 17800 |
DC1020-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1040 | 18900 |
DC2020-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1040 | 20800 |
DC3020-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400*450*1040 | 32900 |
DC4020-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 20 | 250*160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 450*540*1090 | 42900 |
DC0530-IIX | -5~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*540*990 | 21700 |
DC1030-IIX | -10~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*540*990 | 23100 |
DC2030-IIX | -20~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*540*990 | 26800 |
DC3030-IIX | -30~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*540*990 | 32900 |
DC4030-IIX | -40~220 | 0.01 | 0.05-0.1 | 30 | 330*280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 450*540*1090 | 51200 |
產(chǎn)品咨詢